91av视频/亚洲h视频/操亚洲美女/外国一级黄色毛片 - 国产三级三级三级三级

  • 大小: 18KB
    文件類型: .rar
    金幣: 2
    下載: 0 次
    發布日期: 2021-05-13
  • 語言: Matlab
  • 標簽:

資源簡介

用于序貫蒙特卡洛評估方法的電力系統可靠性評估基本思路和方法,通過matlab編程計算可靠性評估指標。

資源截圖

代碼片段和文件信息

function?[baseMVA?bus?gen?branch?areas?gencost]?=?caseRTS79
baseMVA?=?100;
bus=[101 2 108 22 0 0 11 1 0 138 11 1.05 0.95;
102 2 97 20 0 0 11 1 0 138 12 1.1 0.95;
103 1 180 37 0 0 11 1 0 138 11 1.05 0.95;
104 1 74 15 0 0 11 1 0 138 11 1.05 0.95;
105 1 71 14 0 0 11 1 0 138 11 1.05 0.95;
106 1 136 28 0 1 11 1 0 138 12 1.05 0.95;
107 2 125 25 0 0 11 1 0 138 12 1.05 0.95;
108 1 171 35 0 0 11 1 0 138 12 1.05 0.95;
109 1 175 36 0 0 11 1 0 138 13 1.05 0.95;
110 1 195 40 0 0 11 1 0 230 13 1.05 0.95;
111 1 0 0 0 0 11 1 0 230 13 1.05 0.95;
112 1 0 0 0 0 11 1 0 230 13 1.05 0.95;
113 3 265 54 0 0 12 1 0 230 14 1.1 0.95;
114 2 194 39 0 0 12 1 0 230 16 1.05 0.95;
115 2 317 64 0 0 12 1 0 230 16 1.05 0.95;
116 2 100 20 0 0 12 1 0 230 16 1.05 0.95;
117 1 0 0 0 0 12 1 0 230 17 1.05 0.95;
118 2 333 68 0 0 12 1 0 230 17 1.05 0.95;
119 1 181 37 0 0 12 1 0 230 15 1.05 0.95;
120 1 128 26 0 0 12 1 0 230 15 1.05 0.95;
121 2 0 0 0 0 12 1 0 230 17 1.05 0.95;
122 2 0 0 0 0 12 1 0 230 17 1.1 0.95;
123 2 0 0 0 0 12 1 0 230 15 1.1 0.95;
124 1 0 0 0 0 12 1 0 230 16 1.05 0.95;
];

gen=[101 10 0 10 0 1.035 100 1 20 0
101 10 0 10 0 1.035 100 1 20 0
101 76 14.1 30 -25 1.035 100 1 76 0
101 76 14.1 30 -25 1.035 100 1 76 0
102 10 0 10 0 1.035 100 1 20 0
102 10 0 10 0 1.035 100 1 20 0
102 76 7 30 -25 1.035 100 1 76 0
102 76 7 30 -25 1.035 100 1 76 0
107 80 17.2 60 0 1.025 100 1 100 0
107 80 17.2 60 0 1.025 100 1 100 0
107 80 17.2 60 0 1.025 100 1 100 0
113 95.1 40.7 80 0 1.02 100 1 197? 0
113 95.1 40.7 80 0 1.02 100 1 197? 0
113 95.1 40.7 80 0 1.02 100 1 197 ????0
114 0 13.7 200 50 0.98 100 1 0 0
115 12 0 6 0 1.014 100 1 12 0
115 12 0 6 0 1.014 100 1 12 0
115 12 0 6 0 1.014 100 1 12 0
115 12 0 6 0 1.014 100 1 12 0
115 12 0 6 0 1.014 100 1 12 0
115 155 0.05 80 -50 1.014 100 1 155 0
116 155 25.22 80 -50 1.017 100 1 155 0
118 400 137.4 200 50 1.05 100 1 400 10
121 400 108.2 200 50 1.05 100 1 400 10
122 50 -4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
122 50 4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
122 50 4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
122 50 4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
122 50 4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
122 50 4.96 16 -10 1.05 100 1 50 0
123 155 31.79 80 -50 1.05 100 1 155 0
123 155 31.79 80 -50 1.05 100 1 155 0
123 350 71.78 150 -25 1.05 100 1 350 0
];

branch=[101 102 0.003 0.014 0.461 175 193 200 0 0 1
101 103 0.055 0.211 0.057 175 208 220 0 0 1
101 105 0.022 0.085 0.023 175 208 220 0 0 1
102 104 0.033 0.127 0.034 175 208 220 0 0 1
102 106 0.05 0.192 0.052 175 208 220 0 0 1
103 109 0.031 0.119 0.032 175 208 220 0 0 1
103 124 0.002 0.084 0 400 510 600 0 0 1
104 109 0.027 0.104 0.028 175 208 220 0 0 1
105 110 0.023 0.088 0.024 175 208 220 0 0 1
106 110 0.014 0.061 2.459 175 193 220 0 0 1
107 108 0.016 0.061 0.017 175 208 220 0 0 1
%107 203 0.042 0.061 0.044 175 208 220 0 0 1
108 109 0.043 0.165 0.045 175 208 220 0 0 1
108 110 0.043 0.165 0.045 175 208 220 0 0 1
109 111 0.002 0.084 0 400 510 600 0 0 1
109 112 0.002 0.084 0 400 510 600 0 0 1

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----

?????文件???????4151??2010-03-28?16:13??rudeMC\caseRTS79.m

?????文件???????1770??2005-10-14?12:47??rudeMC\ext2int.m

?????文件????????768??2010-03-29?16:06??rudeMC\failprob.m

?????文件????????747??2010-03-28?19:33??rudeMC\failrate.m

?????文件????????733??2004-12-15?17:46??rudeMC\idx_area.m

?????文件???????4606??2007-05-31?14:45??rudeMC\idx_brch.m

?????文件???????3670??2004-12-15?17:46??rudeMC\idx_bus.m

?????文件???????2838??2006-03-08?10:16??rudeMC\idx_cost.m

?????文件???????5021??2006-02-13?14:26??rudeMC\idx_gen.m

?????文件???????1616??2005-10-14?12:47??rudeMC\int2ext.m

?????文件????????497??2010-03-30?21:34??rudeMC\layerscale.asv

?????文件????????497??2010-03-30?21:38??rudeMC\layerscale.m

?????文件????????547??2010-03-28?10:13??rudeMC\linpro.m

?????文件???????8692??2005-11-04?13:09??rudeMC\loadcase.m

?????文件???????4538??2010-03-29?11:24??rudeMC\loadpro.m

?????文件???????3452??2007-06-26?12:16??rudeMC\makeBdc.m

?????文件????????552??2010-03-29?16:29??rudeMC\mc.m

?????文件???????5663??2010-04-27?22:03??rudeMC\runpf.asv

?????文件???????5663??2010-04-27?22:03??rudeMC\runpf.m

?????目錄??????????0??2010-12-25?21:08??rudeMC

-----------?---------??----------?-----??----

????????????????56021????????????????????20


評論

共有 條評論