資源簡介
使用Volterra的神經網絡股對時間序列進行預測
代碼片段和文件信息
function?daysVolterra()
clc;
clear;
net_train_data=[-0.3038 -0.4018 -0.4102
????????????????-0.4018 -0.4102 -0.3775
????????????????-0.4102 -0.3775 -0.3782
????????????????-0.3775 -0.3782 -0.3773
????????????????-0.3782 -0.3773 -0.2526
????????????????-0.3773 -0.2526 0.2959
????????????????-0.2526 0.2959 0.1303
????????????????0.2959 0.1303 0.2809
????????????????0.1303 0.2809 0.1702
????????????????0.2809 0.1702 0.2212
????????????????0.1702 0.2212 0.5654
????????????????0.2212 0.5654 0.0569
????????????????0.5654 0.0569 -0.144
????????????????0.0569 -0.144 0.0975
????????????????-0.144 0.0975 0.1637
????????????????0.0975 0.1637 0.3962
????????????????0.1637 0.3962 0.2447
????????????????0.3962 0.2447 -0.0115
????????????????0.2447 -0.0115 0.0395
????????????????-0.
評論
共有 條評論