-
大小: 5.47 KB文件類型: .rar金幣: 1下載: 1 次發(fā)布日期: 2024-11-16
- 語言: Matlab
- 標(biāo)簽: 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)??分類??matlab??
資源簡介
使用matlab編寫的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序,方便實(shí)用
代碼片段和文件信息
close?all;
echo?on
pause;
clc
p=[0.045944 0.747493 50 132 25;
0.046046 0.711557 48 128 25;
0.08173?? 0.68346 ????52 140 21;
0.082555 0.6374 ????55 123 35;
0.084004 0.631702 49 133 22;
0.087354 0.616644 47 136 19;
0.095381 0.651734 44 135 19;
0.095659 0.60998 ????55 128 31;
0.100592 0.716875 46 134 21;
0.100935 0.635564 49 126 25;
0.107242 0.687501 46 137 19;
0.108723 0.747803 51 126 27;
0.115426 0.613659 51 132 23;
0.139901 0.625839 53 128 27;
0.13994 ????0.710996 52 127 27;
0.140628 0.637043 51 133 24;
0.146325 0.668597 46 120 22;
0.158149 0.671154 48 137 18;
0.163861 0.614643 49 130 25;
0.166258 0.70304 ????52 124 29;
0.167306 0.613489 41 129 20;
0.168378 0.684271 46 142 11;
0.168729 0.688597 51 120 30;
0.179279 0.669971 51 127 26;
0.180623 0.670455 57 121 35;
0.181126 0.748018 45 127 24;
0.182716 0.66321 ????54 129 28;
0.183726 0.724409 51 122 27;
0.187427 0.663299 60 120 40;
0.189249 0.626364 40 134 16;
0.190661 0.700496 56 122 35;
0.191064 0.665166 55 121 32;
0.193042 0.615626 54 128 26;
0.197937 0.703901 59 117 39;
0.21958 ????0.657199 45 127 19;
0.228197 0.602149 51 122 29;
0.229696 0.705227 49 125 23;
0.229787 0.609343 69 115 50;
0.229862 0.698031 54 128 28;
0.233464 0.604842 50 122 24;
0.24728 ????0.662842 60 126 35;
0.247681 0.640493 50 125 27;
0.257716 0.64472 ????57 116 38;
0.257867 0.62718 ????55 128 30;
0.298029 0.696841 51 128 23;
0.263845 0.650707 53 110 35;
0.282479 0.694267 55 112 33;
0.289766 0.711182 66 114 48;
0.307919 0.679598 53 128 25;
0.317342 0.66241 ????54 125 28;
0.330788 0.703353 61 114 42;
0.337541 0.671603 61 114 42;
0.340552 0.702968 68 116 49;
0.353275 0.668799 58 119 37;
0.360047 0.610812 68 118 48;
0.384076 0.661419 65 124 38;
0.421782 0.581644 69 113 52;
0.467994 0.697068 70 102 57;
0.516167 0.679341 66 106 53;
0.682365 0.689378 76 104 62];
p=p‘;
pause
clc
net=newc(minmax(p)40.1);
net=init(net);
net.trainParam.epochs=100;
net=train(netp);
y=sim(netp);
y1=vec2ind(y)
pause
clc
p=[0.066234 0.689408 48 127 26;
0.083842 0.757696 56 121 32;
0.105174 0.728099 49 133 20;
0.122074 0.746441 50 130 21;
0.158311 0.680492 53 123 30;
0.180407 0.688421 49 123 23;
0.185972 0.703303 57 120 37;
0.215235 0.636928 45 135 18;
0.239029 0.55057 ????57 117 36;
0.273018 0.630673 53 128 27;
0.315791 0.59555 ????63 116 43;
0.338166 0.652907 70 115 52;
0.365555 0.563343 60 123 35;
0.451971 0.722542 68 102 55;
0.547838 0.699141 67 104 53];
p=p‘;
y=sim(netp);
y1=vec2ind(y)
echo?off
pause
clc
?屬性????????????大小?????日期????時(shí)間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件???????2542??2006-04-05?22:59??神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序\newc123.m
?????文件???????2728??2006-04-05?23:24??神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序\newlvq123.m
?????文件???????2961??2006-04-05?23:00??神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序\newpnn123.m
?????文件???????2781??2006-04-05?22:28??神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序\newsom123.m
?????目錄??????????0??2013-01-10?17:02??神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類程序
-----------?---------??----------?-----??----
????????????????11012????????????????????5
評論
共有 條評論