資源簡介
matlab實(shí)現(xiàn)的,已經(jīng)驗(yàn)證,正確。可以對未知的類型進(jìn)行分類
代碼片段和文件信息
close?all
echo?on
%?NEWSOM----創(chuàng)建自組織網(wǎng)絡(luò)
%?TRAIN----對自組織網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練
%?SIM----對自組織網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行仿真
pause
clc
%?產(chǎn)生樣本數(shù)據(jù)P
P=[0.045944 0.747493 50 132 25;
0.046046 0.711557 48 128 25;
0.08173?? 0.68346 ????52 140 21;
0.082555 0.6374 ????55 123 35;
0.084004 0.631702 49 133 22;
0.087354 0.616644 47 136 19;
0.095381 0.651734 44 135 19;
0.095659 0.60998 ????55 128 31;
0.100592 0.716875 46 134 21;
0.100935 0.635564 49 126 25;
0.107242 0.687501 46 137 19;
0.108723 0.747803 51 126 27;
0.115426 0.613659 51 132 23;
0.139901 0.625839 53 128 27;
0.13994 ????0.710996 52 127 27;
0.140628 0.637043 51 133 24;
0.146325 0.668597 46 120 22;
0.158149 0.671154 48 137 18;
0.163861 0.614643 49 130 25;
0.166258 0.70304 ????52 124 29;
0.167306 0.613489 41 129 20;
0.168378 0.684271 46 142 11;
0.168729 0.688
評論
共有 條評論