資源簡介
matpower計算33節點電力系統潮流,適合新手學習。
代碼片段和文件信息
function?[baseMVAbusgenbranch]?=?case33
baseMVA?=?100;
%%bus?data
%???bus_i?type????Pd??Qd??Gs??Bs??area????Vm??Va??baseKV??zone????Vmax????Vmin
bus?=?[
????1 3 0 ????0 ????0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
2 1 0.100???0.060 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
3 1 0.090 0.040 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
4 1 0.120 0.080 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
5 1 0.060 0.030 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
6 1 0.060 0.020 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
7 1 0.200???0.100 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
8 1???0.200???0.100???0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
9 1 0.060 0.020 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
10 1 0.060 0.020 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
11 1 0.045 0.030 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
12 1 0.060 0.035 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
13 1 0.060 0.035 0 0 1 1 0 12.66 1 1.05 0.95;
14 1 0.120
?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件????????3401??2015-04-09?10:37??case33.m
- 上一篇:SINS設計與仿真
- 下一篇:matlab指紋(fingerprint)識別
評論
共有 條評論