資源簡介
分享熵權法求權重的MATLAB源程序,有需要的小伙伴下載使用呀

代碼片段和文件信息
clear?all
clc
tic
K=[2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 3 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件??????609348??2013-08-27?14:59??shangquanfafuquanzhong.m
- 上一篇:stepwise逐步回歸
- 下一篇:尋找三角形費馬點Matlab程序
評論
共有 條評論