資源簡介
冠軍算法L-SHADE的matlab版本,其中付一個測試函數,運行test文件即可,需要測試其他函數可以

代碼片段和文件信息
%get_psoOptions?>>???A?function?to?get?an?“options?structure“?that?is?used?to?set?various?option?of?the?PSO?Algorithm.
%
%?Usage??????????:???psoOptions?=?get_psoOptions
%?Arguments??????:???None
%?Return?Values??:???psoOptions-->?A?Matlab?structure.?It?is?further?divided?into?the?following?structures.
%???????????????????????|
%???????????????????????|_Flags------>?PSO?FLAGS.?(All?flags?can?be?set?to?zero?to?disable?and?a?positive?value?to?enable)
%???????????????????????|???|_ShowViz----->?Show?visualization?of?the?particles?in?motion.?(suitable?only?if?dimensions?<=?3)
%???????????????????????|???|_Neighbor--->?Use?neighborhood?acceleration?(in?addition?to?global?acceleration)
%???????????????????????|
%???????????????????????|_Vars------>?PSO?VARIABLES
%???????????????????????|???|_SwarmSize-->?Swarm?Size.?(Also?known?as?population?size)
%???????????????????????|???|_Iterations->?Maximum?Iterations.?(Used?to?terminate?the?algorithm.?see?also:?Terminate?element?below)
%???????????????????????|???|_ErrGoal---->?Error?goal.?(Also?used?to?terminate?the?algorithm.?see?also:?Terminate?element?below)
%???????????????????????|???|_Dim-------->?Dimensions?of?the?problem.?This?determines?the?particle?size.
%???????????????????????|
%???????????????????????|_SParams--->?STRATERGY?PARAMETERS
%???????????????????????|???|_c1--------->?Cognitive?Acceleration
%???????????????????????|???|_c2--------->?Social?Acceleration
%???????????????????????|???|_c3--------->?Neighborhood?Acceleration
%???????????????????????|???|_w_start---->?Value?of?velocity?Weight?at?the?begining
%???????????????????????|???|_w_end------>?Value?of?velocity?Weight?at?the?end?of?the?pso?iterations
%???????????????????????|???|_w_varyfor-->?The?fraction?of?maximum?iterations?for?which?w?is?linearly?varied
%???????????????????????|???|_Vmax------->?Maximum?velocity?step
%???????????????????????|???|_Nhood------>?Neighborhood?size?(nhood=1?==>?2?neighbors?one?on?each?side)
%???????????????????????|
%???????????????????????|_Obj------->?objectIVE?FUNCTION?OPTIONS
%???????????????????????|???|_f2eval----->?Function/System?to?optimize?(Type?Fuzzy?if?u?want?to?tune?an?FIS)
%???????????????????????|???|_GM--------->?Value?of?Global?Minima?(Required?if?Terminate.Err?is?set.?i.e?error?goal?is?(one?of)?the?termination?criteria).
%???????????????????????|???|_lb--------->?Lower?bounds?of?Initialization?(You?may?use?Asymmetrical?Initialization.?These?bounds?don‘t?limit?the?search?space.)
%???????????????????????|???|_ub--------->?Upper?bounds?of?Initialization?(Rather?they?are?used?to?Initialize?the?particles.?See:?An?Empirical?Study?of?PSO?(Ebenhart?and?Shi)
%???????????????????????|
%???????????????????????|_Terminate->?TERMINATION?OPTIONS?(Multiple?options?are?allowed)
%???????????????????????|???|_Iters------>?Use?Vars.MaxIt?as?a?termination?criterion.???1=Yes?0=No
%???????????????????????|???|_Err-------->?Use?Vars.ErrGoal?as?a?termination?criterion.?1=Ye
?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件????????5624??2020-07-11?16:59??L-shade\LSHADE.m
?????文件?????????204??2020-05-31?10:26??L-shade\Sphere.m
?????文件????????9975??2020-05-31?15:53??L-shade\get_psoOptionsSphere.m
?????文件????????6731??2020-07-13?09:23??L-shade\test_LSHADE.m
?????目錄???????????0??2020-07-13?09:25??L-shade\
- 上一篇:神經網絡算法simuli
nk - 下一篇:matlab2013激活文件
評論
共有 條評論