資源簡介
基于灰理論的灰關聯排序---matlab程序,可用于灰色關聯度的排序

代碼片段和文件信息
clcclear
x=[0.448953933 2.402652233 4.839732817 0.130239293 0.032765098 0.1860907 0.028915252 0.104353456 0.426211294 0.185971239
0.381296489 2.078486375 4.434774437 0.070827756 0.090930371 0.116827389 0.073997682 0.089555759 0.397730218 0.176984555
0.187597454 1.57977772 4.728246449 0.12926103 0.012598065 0.090564516 0.145257618 0.105291 0.457792144 0.152985741
0.280043918 1.90689981 4.979402281 0.196864382 0.053891411 0.019043043 0.106124195 0.111991746 0.250175757 0.177205413
0.424564499 1.639194386 0.914522368 0.133559135 0.008746484 0.205088466 0.007682228 0.120932495 0.590429569 0.104744874
0.556068289 2.359900932 3.499409159 0.11315127 0.109646098 0.213182758 0.047571237 0.052381887 0.450490721 0.169894559
0.361171826 2.446387337 1.195615595 0.040908639 0.042298523 0.337682631 0.104943433 0.065799853 0.463892371 0.09594437
0.254808088 2.008995501 1.828759476 0.112496795 0.049945203 0.328955846 0.01659784 0.056944322 0.49327662 0.096416256
0.359847606 3.023422203 1.391583949 0.114166992 0.108173605 0.120527588 0.066875401 0.08697822 0.304094823 0.117872702
0.394068238 2.303093809 5.734812934 0.189377512 0.0256964 0.139159619 0.000563041 0.109838282 0.546355885 0.198606069
0.454628548 2.27612087 2.282984128 0.157577098 0.038966944 0.200745599 0.010056176 0.056808591 0.485627812 0.122621714
0.528907569 1.489414657 2.674217296 0.060952701 0.037814055 0.148429886 0.096601155 0.07238074 0.623107598 0.140894547
0.450769982 1.991043477 3.418638364 0.034789024 0.040770626 0.071299149 0.017762232 0.067877917 0.54446344 0.145969103
0.568104612 2.295838465 2.59560689 0.050274794 0.096013833 0.287663708 0.055708804 0.062665734 0.573335517 0.153678129
0.44721532 2.516317857 2.833999966 0.16582594 0.065944611 0.315276782 0.04398962 0.118017436 0.328497742 0.158145698
0.215662262 0.538492097 3.09318298 0.137842167 0.094250454 0.23680694 0.015301212 0.156333942 0.251030142 0.153956447
0.264890205 1.44019498 2.39219972 0.066096447 0.030855296 0.055758285 0.038809678 0.050679617 0.097199052 0.098803573
0.385816448 2.833807314 5.087046234 0.103356619 0.034251238 0.133835495 0.026137492 0.079109918 0.447819915 0.176979282
0.207502247 2.280238038 2.877351414 0.052719094 0.033171536 0.066724677 0.162051721 0.125899632 0.295925767 0.127835402
0.416889224 2.830813381 3.638847375 0.064301818 0.077979734 0.148629468 0.040921651 0.07753977 0.610887403 0.159507118
0.432739967 1.066393136 2.833989848 0.13347211 0.029536703 0.154806067 0.037851303 0.097699463 0.704119112 0.140460212
0.491619277 2.26263546 2.104654547 0.117052864 0.097793955 0.018655191 0.08250659 0.114152998 0.294868587 0.149740527
0.515108865 1.992312729 1.793172493 0.161797808 0.04884179 0.287205036 0.0115275 0.144807478 0.287706365 0.147585295
0.3646694 2.281059196 6.323953444 0.150879241 0.086324407 0.472094261 0.045528553 0.070112199 0.422690324 0.210730844
0.394323379 1.621693961 4.763866053 0.107649662 0.06158209 0.006171461 0.054670355 0.063750536 0.575923874 0.17018505
?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件??????16019??2017-12-25?12:11??huiguanlian.m
-----------?---------??----------?-----??----
????????????????16019????????????????????1
- 上一篇:fast ica matlab程序
- 下一篇:非相干全息記錄和再現算法
評論
共有 條評論