資源簡介
MATLAB使用surf、contour3靈活繪制投影圖、等高線圖,顯示在指定高度平面
代碼片段和文件信息
close?all;clc;
%?data是實驗結果得到的數據矩陣
%?第一列是(自變量)網格數據的一個維度F,需要注意的是F并不是定步長變化的,所以繪圖時候要嚴格緊貼此F繪圖
%?后三列是中間變量,用來計算(因變量)高度數據R
data=[1.00? 7.30? 0.89? 0.86? 0.40?
1.17? 7.26? 0.93? 0.85? 0.38?
1.34? 7.24? 0.95? 0.85? 0.37?
1.51? 7.19? 0.98? 0.85? 0.36?
1.68? 7.12? 1.01? 0.86? 0.34?
1.85? 7.05? 1.05? 0.86? 0.31?
2.02? 6.98? 1.09? 0.87? 0.29?
2.19? 6.90? 1.13? 0.88? 0.27?
2.36? 6.82? 1.18? 0.89? 0.25?
2.53? 6.74? 1.22? 0.90? 0.24?
2.70? 6.67? 1.27? 0.91? 0.23?
2.87? 6.60? 1.31? 0.92? 0.21?
3.04? 6.54? 1.35? 0.93? 0.20?
3.21? 6.49? 1.37? 0.94? 0.20?
3.38? 6.43? 1.39? 0.95? 0.19?
3.55? 6.39? 1.40? 0.95? 0.19?
3.72? 6.34? 1.42? 0.95? 0.19?
3.89? 6.30? 1.43? 0.95? 0.19?
4.06? 6.26? 1.43? 0.96? 0.19?
4.23? 6.23? 1.43? 0.96? 0.19?
4.40? 6.19? 1.43? 0.96? 0.18?
4.57? 6.15? 1.43? 0.97? 0.18?
4.74? 6.12? 1.43? 0.97? 0.17?
4.91? 6.09? 1.43? 0.97? 0.16?
5.08? 6.05? 1.43? 0.98? 0.15?
5.25? 6.02? 1.43? 0.98? 0.15?
5.42? 5.98? 1.42? 0.98? 0.14?
5.59? 5.95? 1.43? 0.99? 0.13?
5.76? 5.92? 1.44? 0.99? 0.13?
5.93? 5.89? 1.45? 0.99? 0.13?
6.10? 5.86? 1.47? 0.99? 0.13?
6.27? 5.84? 1.48? 0.99? 0.13?
6.44? 5.82? 1.49? 0.99? 0.13?
6.61? 5.81? 1.50? 0.98? 0.14?
6.78? 5.79? 1.52? 0.98? 0.14?
6.95? 5.77? 1.54? 0.98? 0.14?
7.12? 5.75? 1.55? 0.97? 0.14?
7.29? 5.73? 1.56? 0.97? 0.14?
7.46? 5.70? 1.57? 0.97? 0.13?
7.63? 5.67? 1.59? 0.96? 0.13?
7.80? 5.63? 1.60? 0.96? 0.13?
7.97? 5.59? 1.62? 0.96? 0.13?
8.14? 5.56? 1.63? 0.96? 0.12?
8.31? 5.52? 1.65? 0.96? 0.12?
8.48? 5.48? 1.66? 0.96? 0.12?
8.65? 5.44? 1.67? 0.97? 0.12?
8.82? 5.41? 1.68? 0.97? 0.12?
8.99? 5.38? 1.69? 0.98? 0.12?
9.16? 5.35? 1.70? 0.98? 0.12?
9.33? 5.32? 1.70? 0.98? 0.12?
9.50? 5.30? 1.70? 0.98? 0.12?
9.67? 5.28? 1.69? 0.99? 0.12?
9.84? 5.26? 1.68? 0.99? 0.11?
10.01? 5.24? 1.68? 0.99? 0.11?
10.18? 5.23? 1.67? 0.99? 0.10?
10.35? 5.21? 1.66? 0.99? 0.10?
10.52? 5.20? 1.66? 0.99? 0.10?
10.69? 5.19? 1.65? 0.99? 0.09?
10.86? 5.17? 1.64? 0.99? 0.09?
11.03? 5.15? 1.64? 0.99? 0.08?
11.20? 5.14? 1.63? 0.99? 0.08?
11.37? 5.12? 1.64? 0.99? 0.08?
11.54? 5.11? 1.64? 0.99? 0.08?
11.71? 5.10? 1.65? 0.99? 0.08?
11.88? 5.08? 1.66? 0.98? 0.08?
12.05? 5.07? 1.67? 0.98? 0.08?
12.22? 5.05? 1.68? 0.98? 0.08?
12.39? 5.04? 1.70? 0.98? 0.08?
12.56? 5.02? 1.70? 0.98? 0.09?
12.73? 5.00? 1.72? 0.98? 0.09?
12.90? 4.98? 1.72? 0.98? 0.09?
13.07? 4.95? 1.73? 0.98? 0.09?
13.24? 4.92? 1.73? 0.98? 0.09?
13.41? 4.89? 1.73? 0.97? 0.09?
13.58? 4.87? 1.72? 0.97? 0.09?
13.75? 4.84? 1.71? 0.97? 0.09?
13.92? 4.82? 1.70? 0.98? 0.09?
14.09? 4.79? 1.70? 0.98? 0.09?
14.26? 4.76? 1.69? 0.98? 0.09?
14.43? 4.74? 1.68? 0.98? 0.10?
14.60? 4.72? 1.66? 0.98? 0.09?
14.77? 4.70? 1.65? 0.98? 0.10?
14.94? 4.69? 1.63? 0.98? 0.09?
15.11? 4.67? 1.61? 0.99? 0.09?
15.28? 4.67? 1.60? 0.99? 0.09?
15.45? 4.67? 1.59? 0.99? 0.09?
15.62? 4.67? 1.57? 0.99? 0.09?
15.79? 4.68? 1.56? 0.99? 0.09?
15.96? 4.69
評論
共有 條評論