91av视频/亚洲h视频/操亚洲美女/外国一级黄色毛片 - 国产三级三级三级三级

  • 大小: 4KB
    文件類型: .m
    金幣: 1
    下載: 1 次
    發布日期: 2021-07-23
  • 語言: Matlab
  • 標簽: matlab??14節點??

資源簡介

在matlab環境下,編寫的電力系統14節點系統,適合對電力系統進行潮流分析及相關方面的研究。

資源截圖

代碼片段和文件信息

function?mpc?=?case14
%CASE14????Power?flow?data?for?IEEE?14?bus?test?case.
%???Please?see?CASEFORMAT?for?details?on?the?case?file?format.
%???This?data?was?converted?from?IEEE?Common?Data?Format
%???(ieee14cdf.txt)?on?20-Sep-2004?by?cdf2matp?rev.?1.11
%???See?end?of?file?for?warnings?generated?during?conversion.
%
%???Converted?from?IEEE?CDF?file?from:
%???????http://www.ee.washington.edu/research/pstca/
%?
%??08/19/93?UW?ARCHIVE???????????100.0??1962?W?IEEE?14?Bus?Test?Case

%???MATPOWER
%???$Id:?case14.mv?1.11?2010/03/10?18:08:15?ray?Exp?$

%%?MATPOWER?Case?Format?:?Version?2
mpc.version?=?‘2‘;

%%-----??Power?Flow?Data??-----%%
%%?system?MVA?base
mpc.baseMVA?=?100;

%%?bus?data
% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin
mpc.bus?=?[
1 3 0 0 0 0 1 1.06 0 0 1 1.06 0.94;
2 2 21.7 12.7 0 0 1 1.045 -4.98 0 1 1.06 0.94;
3 2 94.2 19 0 0 1 1.01 -12.72 0 1 1.06 0.94;
4 1 47.8 -3.9 0 0 1 1.019 -10.33 0 1 1.06 0.94;
5 1 7.6 1.6 0 0 1 1.02 -8.78 0 1 1.06 0.94;
6 2 11.2 7.5 0 0 1 1.07 -14.22 0 1 1.06 0.94;
7 1 0 0 0 0 1 1.062 -13.37 0 1 1.06 0.94;
8 2 0 0 0 0 1 1.09 -13.36 0 1 1.06 0.94;
9 1 29.5 16.6 0 19 1 1.056 -14.94 0 1 1.06 0.94;
10 1 9 5.8 0 0 1 1.051 -15.1 0 1 1.06 0.94;
11 1 3.5 1.8 0 0 1 1.057 -14.79 0 1 1.06 0.94;
12 1 6.1 1.6 0 0 1 1.055 -15.07 0 1 1.06 0.94;
13 1 13.5 5.8 0 0 1 1.05 -15.16 0 1 1.06 0.94;
14 1 14.9 5 0 0 1 1.036 -16.04 0 1 1.06 0.94;
];

%%?generator?data
% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mbase status Pmax Pmin Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf
mpc.gen?=?[
1 232.4 -16.9 10 0 1.06 100 1 332.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
2 40 42.4 50 -40 1.045 100 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3 0 23.4 40 0 1.01 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
6 0 12.2 24 -6 1.07 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
8 0 17.4 24 -6 1.09 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
];

%%?branch?data
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status angmin angmax
mpc.branch?=?[
1 2 0.01938 0.05917 0.0528 9900 0 0 0 0 1 -360 360;
1 5 0.05403 0.22304 0.0492 9900 0 0 0 0 1 -360 360;
2 3 0.04699 0.19797 0.0438 9900 0 0 0 0 1 -360 360;
2 4 0.05811 0.17632 0.034 9900 0 0 0 0 1 -360 360;
2 5 0.05695 0.17388 0.0346 9900 0 0 0 0 1 -360 360;
3 4 0.06701 0.17103 0.0128 9900 0 0 0 0 1 -3

評論

共有 條評論