91av视频/亚洲h视频/操亚洲美女/外国一级黄色毛片 - 国产三级三级三级三级

資源簡介

讓驅動電機更多的工作在高效率區域,需要制定基于電機工作點效率的換擋策略。采用以車速和油門踏板強度為控制參數的兩參數換擋策略。 驅動電機的工作點在不同油門踏板強度下,隨著車速變化而變化,工作點的效率也隨之變化,將這些工作點效率進行擬合,可以得到電機在不同檔位不同車速下的效率曲線。如果把兩檔位電機效率擬合曲線的交點作為升擋點,可以保證驅動電機一直在較高效率區域工作。

資源截圖

代碼片段和文件信息

clear;
abcde=[58.40? 58.40? 70.93? 84.06? 86.33? 88.61? 90.00? 90.36? 89.54? 88.86? 88.96? 87.18? 86.90? 85.60? 83.39? 81.44? 78.15? 76.37? 75.14???
64.09? 64.09? 77.36? 88.24? 89.88? 91.52? 92.95? 92.61? 90.93? 90.12? 91.30? 90.38? 89.82? 88.84? 87.42? 86.57? 84.56? 82.42? 81.26?
69.92? 69.92? 82.76? 90.36? 91.77? 93.18? 94.20? 94.42? 92.46? 92.86? 93.21? 93.26? 91.97? 90.58? 91.39? 89.14? 88.60? 86.61? 86.91?
72.68? 72.68? 85.80? 91.03? 92.15? 93.26? 94.22? 94.44? 94.58? 94.72? 94.69? 94.67? 93.24? 93.02? 92.80? 90.14? 89.32? 88.21? 89.72??
75.38? 75.38? 87.55? 91.12? 92.22? 93.31? 94.17? 94.48? 95.00? 95.65? 94.54? 94.15? 93.18? 93.52? 93.87? 91.89? 90.71? 90.84? 90.21?
78.07? 78.07? 88.48? 91.20? 92.35? 93.49? 94.14? 94.76? 94.75? 94.18? 94.46? 94.12? 93.55? 93.29? 93.03? 92.23? 90.23? 88.70? 88.60?
82.14? 82.14? 88.55? 90.40? 92.01? 93.63? 94.34? 94.53? 94.72? 94.19? 94.88? 94.30? 93.77? 93.22? 92.67? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
81.81? 81.81? 88.14? 90.56? 91.91? 93.26? 93.19? 93.68? 94.16? 94.67? 94.39? 94.32? 93.21? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
79.71? 79.71? 87.84? 90.57? 91.57? 92.56? 93.24? 93.91? 93.70? 94.16? 93.91? 94.21? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
78.96? 78.96? 87.44? 90.34? 91.27? 92.20? 92.92? 93.63? 93.03? 93.63? 93.80? 93.90? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
78.11? 78.11? 87.17? 89.85? 90.92? 91.99? 92.72? 93.45? 93.27? 93.48? 93.80? 93.90? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
76.83? 76.83? 86.78? 89.00? 90.52? 92.04? 92.51? 92.99? 93.12? 93.30? 93.80? 93.90? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
75.90? 75.90? 86.46? 88.38? 90.19? 92.01? 92.50? 92.99? 92.80? 93.30? 93.80? 93.90? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
74.11? 74.11? 85.55? 87.74? 89.35? 90.96? 91.77? 92.60? 92.80? 93.30? 93.80? 93.90? 93.20? 93.11? 92.40? 91.80? 90.20? 88.70? 88.60?
72.25? 72.25? 84.48? 87.19? 88.80? 90.42? 91.98? 92.30? 92.80? 93.30? 93.80

評論

共有 條評論