資源簡介
小波能譜熵代表了信號在各個小波尺度上能量分布的均勻性

代碼片段和文件信息
clc;
x=[-0.0043 0 0 0 0 -0.0043 0 -0.0086 -0.0129 0 0.0043 -0.0086 0.0043 -0.0086 -0.0086 0.0043 -0.0173 0 -0.0388 -0.0777 -0.0129 -0.0475 -0.0518 -0.0086 0.3496 -0.1769 0.0777 0.0734 -0.1683 0.1252
0 0 0 -0.0043 0 -0.0043 -0.0086 -0.0086 -0.0173 0 0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0302 -0.0129 -0.0043 -0.0302 0 -0.0388 -0.0388 -0.0173 -0.0216 -0.0259 -0.0043 0.259 -0.164 0.0259 0.1338 -0.1208 0.0863
0 0.0043 0.0043 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0086 0 0.0086 -0.0129 -0.0129 -0.0086 -0.0086 -0.0086 -0.0129 -0.0043 -0.0345 0.0302 -0.0043 0 0.0216 -0.0043 0.1122 -0.1381 -0.0173 0.1424 -0.0734 0.0129
0 0 0.0043 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 0 -0.0086 0 0.0129 -0.0086 -0.0129 0.0129 -0.0043 -0.0173 0.0129 0 -0.0259 0.1165 0.0086 0.0086 0.0949 -0.0043 -0.0388 -0.0863 -0.0216 0.0561 -0.0216 -0.0129
0 0 0.0086 0 0 -0.0043 0 -0.0086 -0.0086 0.0043 0.0129 -0.0043 -0.0173 -0.0173 -0.0129 -0.0216 0.0043 -0.0086 0 0.1683 -0.0086 0.0129 0.1338 0.0086 -0.1683 0.082 0 -0.082 0.0647 -0.0734
0 0 0.0043 0 0 -0.0043 0 -0.0086 -0.0043 0.0043 0.0129 0 -0.0259 -0.0259 -0.0043 -0.0216 -0.0129 -0.0086 0.0259 0.164 -0.0173 0.0259 0.1252 -0.0043 -0.2417 0.2633 0.0129 -0.2201 0.2072 -0.0086
-0.0043 0 0.0043 0 0 -0.0043 -0.0043 0 -0.0043 0 0.0129 -0.0086 -0.0216 -0.0043 0.0043 -0.0216 0.0173 -0.0086 0.0561 0.1338 -0.0345 0.0691 0.1036 0 -0.259 0.341 0.0216 -0.2676 0.2503 -0.0475
0 0 0.0043 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 0.0043 0.0086 -0.0043 0.0129 -0.0086 -0.0129 -0.0086 0.0043 -0.0173 -0.0043 -0.0129 0.0518 0.1122 0.0043 0.0993 0.1165 -0.0302 -0.2892 0.2676 0.0173 -0.2115 0.2028 -0.1079
-0.0043 0 0.0086 -0.0043 0 0 -0.0043 -0.0043 -0.0086 -0.0043 0.0086 0 -0.0173 -0.0475 0 -0.0129 -0.0345 0 0.0173 0.0777 0.0043 0.0691 0.0734 -0.0129 -0.2762 0.0604 -0.0604 -0.0993 0.0906 -0.0691
0 0 0.0043 -0.0043 0 -0.0043 0 -0.0086 0 0 -0.0043 -0.0086 -0.0173 -0.0475 -0.0086 0.0043 -0.0216 -0.0129 -0.0173 -0.0086 0.0129 0.0129 0.0259 0 -0.1769 -0.0993 -0.0993 0.0259 -0.0777 -0.0906
0 -0.0043 0.0043 -0.0043 0 0 0 -0.0043 0.0043 0.0043 -0.0043 -0.0086 -0.0086 0.0259 0.0043 0.0086 0.0086 -0.0129 -0.0173 -0.0863 -0.0216 -0.0173 -0.0475 -0.0086 0 -0.1338 -0.0906 0.1252 -0.1079 -0.0475
0 -0.0043 0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 0 0.0043 -0.0043 0 0 -0.0043 0.0086 0.0302 0.0043 -0.0043 0.0388 0 0.0129 -0.0949 -0.0129 -0.0129 -0.0863 0.0129 0.1813 -0.0863 -0.0129 0.1511 -0.0388 0.0216
0 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 -0.0043 0 0 0.0086 -0.0043 -0.0086 0 0.0173 -0.0043 0 -0.0129 0.0086 0.0086 0.0302 -0.1208 0.0216 -0.0086 -0.1122 -0.0173 0.3107 -0.0734 0.0561 0.1036 -0.1165 0.0906
0 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 0 -0.0043 0 0.0129 -0.0043 -0.0086 0 0.0216 -0.0173 0.0129 0.0086 -0.0388 0.0086 0.0129 -0.1381 0.0086 -0.0432 -0.1424 0.0216 0.3582 -0.1511 0.0993 0.0647 -0.1899 0.1424
0 -0.0043 0 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 0.0043 0.0086 -0.0043 -0.0086 0.0043 0.0345 0 0.0086 0.0302 -0.0173 -0.0043 -0.0173 -0.1511 0.0173 -0.082 -0.1424 0.0086 0.3194 -0.1769 0.0561 0.0949 -0.1511 0.1122
0 -0.0043 0 -0.00
?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????158829??2012-10-24?20:29??小波能譜熵.m
-----------?---------??----------?-----??----
???????????????158829????????????????????1
- 上一篇:遺傳算法-粒子群優化算法
- 下一篇:小波包分解并求能量譜
評論
共有 條評論